| FASES | MATÉRIAS-PRIMAS | % | INCI NAME |
| A | Cloreto de Cetiltrimetilamônio | 4,5 | NCI name |
| Álcool Cetílic | 3,5 | Cethyl Alcohol | |
| DUB PO {b} | 3 | Ethylhexyl Palmitate | |
| Óleo de Pracaxi {c} | 1 | Pentaclethra macroloba seed oil | |
| BHT | 0,05 | BHT | |
| B | Água Deionizada | qsp | Aqua |
| EDTA Na2 | 0,1 | Disodium EDTA | |
| Glicerina | 2,5 | Glycerin | |
| FocusQuat 7 {a} | 1,5 | Polyquaternium 7 | |
| C | Conservante | 0,05 | Phephenoxyethanol (and) Methylparaben, (and) Ethylparaben (and)Butylparaben (and) Propylparaben (and) Isobutylparaben Noxyethanol |
| D | Keratina Veg {c} | 1,5 | Hydrolyzed Rice Protein; Hydrolyzes Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein; Hydrolyzed Corn Protein; Poliquaternium-7; Poliquaternium-10; Poliquaternium-22. |
| Aminoplus A77 {c} | 2 | Condensados amínicos do Linum Usitaissimum | |
| Extrato Glicólico de Açai {c} | 1 | Euterpe olerace fruit Extract | |
| E | Fragrância {d} | 0,2 | Parfum |
| F | Ácido Cítrico – Solução 10% | qs pH4,0-4,5 | Citric Acid |
Procedência e Representadas Exclusivas*
{a} Focus Química – marca própria
{b} Stearinerie-Dubois, França *
{c} Distrion, Brasil
{d} VMSete, Brasil
Procedimento:
Pesar a Fase A e a Fase B separadamente. Aquecer a fase A até 75°C e a fase B até 80°C.
Verter a fase B sobre a fase A sob agitação constante. Abaixo de 40°C , adicionar a fase C homogeneizando bem.
Em seguida, adicionar a fase D em baixa temperatura e homogeizar bem.
Para finalizar a fórmula, adicionar a fase E. Ajuste o pH se necessário.
