Apelo da Formulação
Além da reconstrução capilar, esse Spray promove brilho, anti frizz, proteção a fibra, proteção térmica, hidratação e maciez. Confira nossos testes de performance!
Fases | Nome Comercial | % | INCI |
---|---|---|---|
A | BELSIL® DM 5701 E (4) | 4,50 | Dimethicone, Sodium Polyacrylate, Hydrogenated Polydecene, Caprylyldimethicone Ethoxy Glucoside, Trideceth-6 |
Belsil® PDM 20 (4) | 2,00 | Trimethylsiloxyphenyl Dimethicone | |
Belsil® GB 7030 (4) | 5,00 | Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer | |
B | Água deionizada (2) | 79,05 | Aqua |
Belsil® ADM 8301 E (4) | 4,00 | Amodimethicone/ Morpholinomethyl Silsesquioxane Copolymer, Trideceth-5, Glycerin | |
Belsil® DM 6010 (4) | 4,00 | Dimethiconol, TEADodecylbenzenesulfonate | |
Microcare PEHG (3) | 0,35 | Ethylhexylglycerin; Phenoxyethanol | |
PEG-40 Hidrogenated Castor Oil (1) | 0,80 | PEG-40 Hidrogenated Castor Oil | |
D-Panthenol (5) | 0,30 | Panthenol |
Empresas Representadas
- Focus Química (1)
- Fornecedor Local (2)
- Thor (3)
- WACKER (4)
- dsm-firmenich (5)
Procedimento
- Adicionar no BELSIL DM 5701 E os outros itens da fase A sob agitação.
- Adicionar 30% da água desmineralizada mantendo a agitação em 1200 rpm durante 6 minutos.
- Adicionar o BELSI DM 6010 Mantendo a agitação e 1200 rpm durante 3 minutos.
- Adicionar o BELSIL ADM 8301 na mesma agitação de 1200 rpm durante 4 minutos.
- Adicionar mais 30% da água mantendo a agitação de 1200 rpm durante 7 minutos.
- Adicionar o restante da água com os demais itens da fase B mantendo a agitação por mais 15 minutos.